科普|核医学科简介
近期电影《奥本海默》在国内上映,让人们对原子弹和核技术又有了关注,其实核技术在现实生活中有很多好的应用,比如我院就有利用核医学来检查和治疗病人的核医学科。

核医学科是什么?
核医学科是一个集体外分析、功能检查、治疗于一体的半临床半检查科室,主要是利用放射性核素来检查和治疗患者疾病。核医学科可以做什么?
01 检查方面 核医学检查的原理是将放射性药物引入人体,通过检查辐射来对人体的疾病进行判断。 核医学检查反映的是人生理状态下的脏器功能和代谢能力,具有特异性强,灵敏度高等特点。 我院目前是运用放射性核素活度计和化学发光测定仪来进行核医学检查的,可以进行甲功、肿瘤标志物、性激素、高血压等多项项目检查。
有些人会担心,使用放射性药物会不会伤害身体?其实由于核素示踪技术非常灵敏,核医学科使用的药物剂量都是很微量、很安全的,对人体影响小,而且半衰期短,很快就会随代谢排出体外。
同时核素诊断所用的核素主要发出的是γ射线,其特点就是穿透能力强,并对身体的损伤小。
做核医学检查的注意事项
-
核医学检查用到的检查剂需提前准备,所以想要做核医学检查的患者需提前预约。
-
不同核医学检查项目需要的时间不同,需要抽样的次数也不同,但通常24小时内可取得报告,报告可在手机上进行查看。
-
部分核医学检查项目需要空腹,部分项目适合在特定时间段进行,所以需要患者按照检查要求前来检查。
我院目前开展的核医学科主要项目
| 核医学科主要项目汇总 | |||
| 分类 | 项目名称 | 适用病症 | |
| 检查项目 | 血清药物浓度测定 | 重症感染、癌症等疾病 | |
| 肝纤维化指标测定 | 甘胆酸(CG) | 肝炎疾病 | |
| 血清透明质酸(HA) | |||
| 血清层粘连蛋白(LN) | |||
| 肿瘤标志物的测定 | 甲胎蛋白(AFP) | 恶性肿瘤疾病 | |
| 癌肧抗原(CEA) | |||
| 糖类抗原(CA-125) | |||
| 糖类抗原(CA-50) | |||
| 糖类抗原(CA-153) | |||
| 糖类抗原(CA-199) | |||
| 前列腺特异抗原(PSA) | |||
| 甲状腺功能测定 | 血清三碘甲状原氨酸(TT3) | 甲状腺疾病 | |
| 血清甲状腺素(TT4) | |||
| 血清甲状腺结合球蛋白抗体(TGAb) | |||
| 血清甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb) | |||
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3) | |||
| 血清游离甲状腺素(FT4) | |||
| 血清促甲状腺激素(TSH) | |||
| 性激素测定 | 血清促卵泡生成激素(FSH) | 内分泌失调,如女性月经不调等 | |
| 血清促黄体生成激素(LH) | |||
| 睾酮(T) | |||
| 孕酮(P) | |||
| 雌二醇(E2) | |||
| 血清泌乳素(PPL) | |||
| 其他 | 抗核提取物抗体测定十项(ENA) | 自身免疫疾病 | |
| 血清铁蛋白测定(SF) | 贫血、肿瘤、肝肾疾病等 | ||
| β2微球蛋白测定(β2-Mg) | 肾脏疾病等 | ||
| 尿微量白蛋白测定(ALB) | 糖尿病、高血压、心血管疾病等 | ||
| 胰岛素浓度测定 | 糖尿病 | ||
| C肽测定 | |||
| 皮质醇测定 | 高血压、垂体、肾上腺疾病、肥胖症等 | ||
| 甲状旁腺激素测定(PTH) | 甲状腺疾病 | ||
| 血清生长激素测定(HGH) | 侏儒症、呆小症、生长激素缺乏症等 | ||
| 甲状腺摄碘试验 | 甲状腺疾病 | ||
| 甲状腺静态显像 | |||
| 治疗项目 | 90锶敷贴治疗 | 皮肤毛细血管瘤、瘢痕疙瘩等 | |
| 131碘甲亢治疗 | 甲状腺疾病 | ||
文稿:林 珏
编审:朱美岳





