湖北江汉油田总医院关于新增医疗服务项目及变更物价收费编码的公示
湖北江汉油田总医院关于新增医疗服务项目及变更物价收费编码的公示
为了提高我院的医疗水平,增加综合竞争能力,我院引进多台大型设备,以满足患者的诊疗需求,在与周边其它地市价格水平保持衔接的情况下,我院拟报备Leep刀等设备(刀具)使用费。同时为了加强医疗服务项目管理,增强我院执行医疗服务价格政策的可操作性,规范医疗人员的诊疗行为,按照省医保局医疗服务项目目录信息变更设备及刀具类使用费物价收费编码,特此公示。
附:新增、变更医疗服务项目汇总表
湖北江汉油田总医院
2021年6月17日
油田总医院新增项目报备汇总表 | ||||
序号 | 省局目录通用名 | 省局目录编码 | 申请价格(元) | 备 注 |
1 | 腹腔镜使用费 | 331700001a | 500 | 更换物价码 |
2 | 胸腔镜使用费 | 331700001b | 500 | 更换物价码 |
3 | 宫腔镜使用费 | 331700001c | 300 | 更换物价码 |
4 | 膀胱镜使用费 | 331700001d | 200 | 更换物价码 |
5 | 关节镜使用费 | 331700001e | 500 | 更换物价码 |
6 | 颅内镜使用费 | 331700001f | 500 | 新增项目 |
7 | 鼻腔镜使用费 | 331700001g | 100 | 更换物价码 |
8 | 氩气刀 | 331700002a | 400 | 新增项目 |
9 | 双极电凝 | 331700002b | 350 | 新增项目 |
10 | 超声刀 | 331700002c | 1000 | 更换物价码 |
11 | 超高频电刀 | 331700002d | 800 | 更换物价码 |
12 | Leep刀 | 331700002e | 100 | 新增项目 |
13 | 射频刀 | 331700002g | 500 | 新增项目 |
14 | 等离子刀 | 331700002i | 1200 | 更换物价码 |
15 | 显微手术加收 | 331700003 | 400 | 更换物价码 |
- 上一篇:湖北江汉油田总医院关于“臭氧水疗”等项目公示
- 下一篇:油田总医院新增项目一览表